





4 583,40 руб.
Передовой двухконтурный конденсационный газовый котёл. Высокотехнологичное решение, четыре технологии для максимальной производительности. Фротальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
| Торговая марка | ![]() |
|
| Код | 3301020 | |
| Серия | GENUS ONE | |
| Название | GENUS ONE 35 | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 31/3,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,4/3,9 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/3,5 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/3,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,8 |
| Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,5/98,6 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 5 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 66 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 8,8 |
| Содержание O2 (G20) | % | 4,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 55,70 |
| Избыток воздуха | % | 27 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 16,50 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 14,10 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2,00 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 82 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,72 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,68 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,28 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,44 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,41 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 6 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 21 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 385 |
| Вес | кг | 37,6 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 3 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 3234090829068 | |
Купить газовый конденсационный котел отопления ARISTON GENUS ONE 35 в Минской области, Минском районе: Минск, Борисов, Солигорск, Молодечно, Жодино, Слуцк, Дзержинск, Вилейка, Марьина Горка, Столбцы, Смолевичи, Несвиж, Фаниполь, Заславль, Логойск, Березино, Клецк, Любань, Старые Дороги, Воложин, Узда, Червень, Копыль, Крупки, Мядель.
Приобрести в рассрочку котел ARISTON GENUS ONE 35 (Аристон) в Могилевской области, Могилевском районе: Могилев, Бобруйск, Горки, Осиповичи, Кричев, Быхов, Климовичи, Шклов, Костюковичи, Чаусы, Мстиславль, Белыничи, Кировск, Чериков, Славгород, Круглое, Кличев.
Выбрать газовый котел в кредит ARISTON GENUS ONE 35 (Аристон) в Витебской области, Витебском районе: Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Поставы, Глубокое, Лепель, Новолукомль, Городок, Барань, Браслав, Толочин, Чашники, Миоры, Сенно, Верхнедвинск, Дубровно, Докшицы, Дисна.
Заказать настенный котел с закрытой камерой сгорания ARISTON GENUS ONE 35 (Аристон) в Гродненской области, Гродненском районе: Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, Ошмяны, Мосты, Щучин, Скидель, Березовка, Островец, Ивье, Дятлово, Свислочь по телефонам 8029-123-99-99, 8029-898-00-77
Доставка двухконтурных газовых котлов ARISTON GENUS ONE 35 (Аристон) в Гомельской области, Гомельском районе: Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица, Калинковичи, Рогачев, Добруш, Житковичи, Хойники, Петриков, Ельск, Буда-Кошелево, Ветка, Чечеркс, Наровля, Василевичи, Туров.
Цена на котел отопления ARISTON GENUS ONE 35 (Аристон) в mirtepla.by в Брестской области, Брестском районе: Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Береза, Лунинец, Ивацевичи, Пружаны, Иваново, Дрогичин, Ганцевичи, Жабинка, Столин, Микашевичи, Белоозерск, Малорита, Ляховичи, Каменец, Давид-Городок, Высокое, Коссово.
Еще больше газовых конденсационных двухконтурных котлов на сайте mirtepla.by и по телефонам 8029-123-99-99, 8029-898-00-77
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 35 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Вес | 37.6 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 385 мм |