3 300 руб.
Конденсационный котел Ariston CLAS ONE SYSTEM 24 RDC предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 240 кв. м. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.
Котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.
Для работы платы управления конденсационного котла требуется его подключение к электрической сети 220 В.
Закрытая камера сгорания подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы.
Преимущества газового конденсационного котла Ariston Clas ONE System 24 RDC
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3301039 | |
Серия | CLAS ONE SYSTEM | |
Название | CLAS ONE SYSTEM 24 RDC | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1,00 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/3,7 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/4,1 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/3,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/4,1 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 98 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,5/87,8 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 107,3/96,7 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,8/98,9 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100,00 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9,2/8,9 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 142,00 |
Содержание O2 (G20) | % | 3,90 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 42,10 |
Избыток воздуха | % | 23,00 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1,00 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,00 |
Объем расширительного бака | л | 8,00 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 104,00 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,05 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 8,00 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 33,00 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770,00 |
Ширина | мм | 400,00 |
Глубина | мм | 315,00 |
Вес | кг | 29,70 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849693487 |
Купить Ariston Clas ONE System 24 можно в интернет - магазине mirtepla.by с бесплатной доставкой по всей Беларуси. Ознакомиться с другими моделями конденсационных котлов вы можете сайте mirtepla.by или позвонив нам по номеру телефона +375-29-123-9999 или +375-29-898-00-77
Купить конденсационный котел Ariston Clas ONE System24 в Минской области, Минском районе: Минск, Борисов, Солигорск, Молодечно, Жодино, Слуцк, Дзержинск, Вилейка, Марьина Горка, Столбцы, Смолевичи, Несвиж, Фаниполь, Заславль, Логойск, Березино, Клецк, Любань, Старые Дороги, Воложин, Узда, Червень, Копыль, Крупки, Мядель.
Приобрести конденсационный настенный котел Ariston Clas ONE System24 в Могилевской области, Могилевском районе: Могилев, Бобруйск, Горки, Осиповичи, Кричев, Быхов, Климовичи, Шклов, Костюковичи, Чаусы, Мстиславль, Белыничи, Кировск, Чериков, Славгород, Круглое, Кличев.
Выбрать конденсационный котел Ariston Clas ONE System24 в Витебской области, Витебском районе: Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Поставы, Глубокое, Лепель, Новолукомль, Городок, Барань, Браслав, Толочин, Чашники, Миоры, Сенно, Верхнедвинск, Дубровно, Докшицы, Дисна.
Заказать конденсационный котел Ariston Clas ONE System24 в Гродненской области, Гродненском районе: Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, Ошмяны, Мосты, Щучин, Скидель, Березовка, Островец, Ивье, Дятлово, Свислочь.
Доставка Аристон Clas ONE System24 в Гомельской области, Гомельском районе: Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица, Калинковичи, Рогачев, Добруш, Житковичи, Хойники, Петриков, Ельск, Буда-Кошелево, Ветка, Чечеркс, Наровля, Василевичи, Туров.
Цена на конденсационный котел Ariston Clas ONE System24 в Брестской области, Брестском районе: Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Береза, Лунинец, Ивацевичи, Пружаны, Иваново, Дрогичин, Ганцевичи, Жабинка, Столин, Микашевичи, Белоозерск, Малорита, Ляховичи, Каменец, Давид-Городок, Высокое, Коссово.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Коэффициент полезного действия | 98 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 29.7 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
Объем расширительного бака | 8 л |
Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 104 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 770 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 315 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Пользовательские характеристики | |
Напряжение сети | 220-230 |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87, Q = 35570 кДж/м.куб |