-9%



4 200 руб.
3 801,85 руб.
Итальянский бренд FERROLI - один из мировых производителей газовых котлов высокого класса.

В 1955 г. братья Ферроли – Данте, Леонардо и Луиджи в мастерской с 20 работниками начали выпуск стальных котлов отопления. Быстрой работой и качеством завоевали популярность. Данте Ферроли в 1957 г. выиграл в конкурсе заказ на 500 котлов для обогрева муниципальных зданий региона. Так началась компания Ferroli.
В дальнейшем пошел ее бурный рост, развитие и скупка готовых производств в Италии: Сейчас у концерна Ferroli S.p.A оборот более 600 млн. евро в год, 14 предприятий и 3 200 работников.
Итальянский газовый котел Ферроли завоевал широкую популярность у пользователей благодаря своей доступной стоимости, огромному ассортименту изделий. Еще одно важное достоинство таких агрегатов в том, что они абсолютно адаптированы к отечественным эксплуатационным условиям.
Настенные котлы линии продукции под названием Bluehelix SIGMA от известной Итальянской компании Ferolli, это современные стильные двухконтурные/одноконтурные конденсационные газовые котлы бытового назначения для каждодневной эксплуатации. Ferroli Bluehelix Sigma - газовый котел с уникальным теплообменником надежен и функционален. Передняя стенка камеры сгорания выполнена из алюминия, не имеет теплоизоляции за счет охлаждения поступающим в камеру воздухом. Котел может работать на других типах газа с различным составом.
Котел Bluehelix Sigma обладает компактными размерами, что позволяет установить его практически в любых помещениях. Благодаря интегрированной системе управления и дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, пользователь может легко настроить котел под требуемые параметры и контролировать его работу.
Особенности модели:
Технические характеристики:
| Тип котла | конденсационный |
| Тип монтажа | настенный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность, кВТ | 34 |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м² | 340 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 165 |
| Макс./мин. рабочее давление ГВС, Бар | 9/0,3 |
| Макс. рабочее давление ОВ, Бар | 0.8 |
| Объем расширительного бака ОВ, л | 10 |
| Макс./мин. тепловая мощность ОВ, кВт | 33,6 / 5,0 |
| Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (80/60°С), кВт | 32,6 / 4,9 |
| Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (50/30°С), кВт | 35,6 / 5,4 |
| Макс./мин. полезная тепловая мощность ГВС), кВт | 28,5 / 4,8 |
| Макс./мин. производительность (КПД) (80/60°С), % | 97,7 / 97,2 |
| Макс./мин. производительность (КПД) (50/30°С), % | 106,2 / 107,1 |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке, % | 109,7 |
| G20 макс./мин. расход газа, м³/ч | 3,68 / 0,53 |
| G31 макс./мин. расход газа, кг/ч | 2,7 / 0,39 |
| Расход ГВС Δt 30°C, л/мин | 16,2 |
| Расход ГВС Δt 25°C, л/мин | 19,4 |
| Обьем воды в котле, ОВ, л | 4,3 |
| Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм | 3/4 - 1/2 - 3/4 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 или 80/80 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700×420×250 |
| Вес нетто, кг | 30,5 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Производитель | Ferroli |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 30.5 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 109.7 % |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 34 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Объем воды в котле | 4.3 л |
| Расход газового топлива | 3.68 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 700 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 420 мм |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 50 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 9 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Производительность горячей воды | 19.4 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.8 бар |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |