



2 867 руб.
Газовый котел Ferroli Divatop D C24

В дальнейшем пошел ее бурный рост, развитие и скупка готовых производств в Италии: Сейчас у концерна Ferroli S.p.A оборот более 600 млн. евро в год, 14 предприятий и 3 200 работников.
Итальянский газовый котел Ферроли завоевал широкую популярность у пользователей благодаря своей доступной стоимости, огромному ассортименту изделий. Еще одно важное достоинство таких агрегатов в том, что они абсолютно адаптированы к отечественным эксплуатационным условиям.
Котел Ferroli DivaTop D представляет собой высокоэффективный тепловой генератор для отопления и ГВС, работающий на природном или сжиженном нефтяном газе. Котел оснащен атмосферной горелкой с электронной системой розжига и микропроцессорной системой управления. Двухконтурные версии имеют два раздельных теплообменника: первичный – медный, вторичный – из нержавеющей стали. Ferroli Divatop D имеют предустановку для работы с гелиосистемой.
Особенности модели:
Основные характеристики
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | двухконтурый |
| Тип установки | настенный |
| Камера сгорания | открытая |
| Производитель | Ферроли |
| Серия | Divatop D |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м2 | 240 |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Материал теплообменника | первичный - Медь, вторичный - Нержавеющая сталь |
| КПД, % | 91,2 |
| Тепловая мощность, кВт | 7,0-23,5 |
| Производительность ГВС приΔt=25º, л/мин | 13,5 |
| Присоединительные размеры: | |
| ГВС | 1/2" |
| Контур отопления | 3/4" |
| Газ | 3/4" |
| Возможность подключения автоматики | ON-OFF, OpenTherm, уличный датчик |
| Защита от замерзания | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Возможность регулировки мощности | Да |
| Габаритный размеры, мм | 750х420х340 |
| Вес (без воды), кг | 27 |
| Страна | Италия |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 27 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 91.2 % |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 750 мм |
| Глубина | 340 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 420 мм |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 9 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Производительность горячей воды | 13.5 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |