




2 980 руб.
Настенный одноконтурный традиционный газовый котел Ariston CLAS X SYSTEM 32 FF
Ariston — итальянский бренд, производитель водонагревателей и отопительного оборудования.
История Ariston начинается с 1930-х годов, когда Аристиде Мерлони основывает компанию Industrie Merloni в Италии, и начинает производство весов. Позже, после смерти Аристиде, эта компания была разделена на три части между его сыновьями — Витторио, Франческо и Антонио. Франческо Мерлони возглавил компанию Merloni Termosanitari, которая занималась водонагревателями и ваннами.
В 1960-е годы создается бренд Ariston, и компания начинает производство электрических водонагревателей, а в 80-е годы — газовых котлов.
Ariston - это высококачественное отопительное оборудование, изготавливающееся из износостойких материалов, отличающихся долговечностью и надежностью. Даже при интенсивном использовании агрегаты не выходят из строя и могут долго использоваться без технического обслуживания.
Сегодня компания Ariston занимает третье место в мире по объему продаж.

CLAS SYSTEM — настенные газовые котлы среднего класса мощностью 15, 24, 28 или 32 кВт — оптимальное решение для складских помещений, помещений производственного назначения, для отопления нежилых объектов, а также объектов с организованной системой горячего водоснабжения. Отличное сочетание цены и качества. CLAS SYSTEM незаменим там, где нужно только отопление.
Серия CLAS SYSTEM - одноконтурные котлы (только для отопления) с возможностью подключения бойлера, компактные размеры, удобное управление, настенный монтаж.
Система управления котлом позволяет устанавливать различные температурные режимы (летний/зимний режим, режим "выходного дня" и т.д.), а панель с цифровым дисплеем делает управление и контроль за работой котла легким и удобным.
Котлы полностью адаптированы к условиям РМ, имеют настенный монтаж, удобное регулирование и высокий КПД.
Особенности модели
• Мощность 32 кВт
• Закрытая камера сгорания
• Функция «AUTO» (погодозависимое регулирование) - обеспечивает точное поддержание заданной температуры в помещении, при наличии уличного и комнатного датчика
• Функция «КОМФОРТ» - ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд (при подключении внешнего бойлера)
• Современный дизайн
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Интуитивно-понятное управление
• Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys
• Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение других компонентов в единую систему отопления и ГВС
• Контроль от 1 до 6 температурных зон
• Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
• Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
• Встроенный расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос
• Встроенный 3-х ходовой клапан
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 32 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 29,6/12,8 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 32,3/13,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 32,2/14,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,1 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,1/82,0 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 89,9/80,9 |
| Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 85,0/76,5 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 2,0 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,9 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 125 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 141 |
| Содержание O2 (G20) | % | 9,0 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 77,2 |
| Избыток воздуха | % | 75 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 127 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,88 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,88 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 2 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 28 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 28 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 93.1 % |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Расход газового топлива | 3.65 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Высота | 745 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 440 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Потребляемая мощность | 127 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |