

Цену уточняйте
|
Настенный одноконтурный газовый котел Ariston MICROGENUS PLUS SYSTEM 28 RI Основные характеристики |
||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Нет | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 28 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/42 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 110 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,15 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,35 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,31 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 700 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 31 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 1 |
| EAN | 5411692464455 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |