
Цену уточняйте
|
Настенный двухконтурный газовый котел Ariston MICROGENUS 23 MFFI Основные характеристики |
||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 23 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/42 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 56/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,6 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,7 |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 2.6 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 8 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 140 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,03 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 16 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 700 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 1 |
| EAN | 5411692263119 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |