



Цену уточняйте
|
Настенный двухконтурный газовый котел Ariston HS X 24 CF Ariston — итальянский бренд, производитель водонагревателей и отопительного оборудования. История Ariston начинается с 1930-х годов, когда ию Merloni Termosanitari, которая занималась водонагревателями и ваннами. Ariston - это высококачественное отопительное оборудование, изготавливающееся из износостойких материалов, отличающихся долговечностью и надежностью. Даже при интенсивном использовании агрегаты не выходят из строя и могут долго использоваться без технического обслуживания. Сегодня компания Ariston занимает третье место в мире по объему продаж.
Настенный газовый котел ARISTON HS X 24 CF - это двухконтурный отопительный атмосферный котел с открытой камерой сгорания мощностью 24 кВт для отопления и горячего водоснабжения, с компактными размерами и стильным дизайном. Он предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 240 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения. Котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. ARISTON HS X 24 CF имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода считается жесткой. Общий вид котла:
Особенности модели: • Мощность 24 кВт Основные характеристики |
||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27,0/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30,0/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 23,7/9,9 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 25,0/10,2 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,7 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 91,2/82,1 |
| Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 0,8 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,3 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточное давление | Па | 4,1 |
| Клас по NOx | 2 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 5,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 54 |
| Содержание O2 (G20) | % | 10,8 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 67,2 |
| Избыток воздуха | % | 105 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 11,8 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,3 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,2 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | <2 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 78 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,86 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 26 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| EAN | 5414849623101 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 26 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 90.2 % |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.86 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 745 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 315 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Потребляемая мощность | 78 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Производительность горячей воды | 11.8 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |