1 311 руб.
Газовый котел Grand Ital Alba 24 S
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Минимальная мощность обогрева | 11.1 кВт |
Максимальная мощность обогрева | 23.7 кВт |
КПД | 93 % |
Способ установки | настенный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Есть |
Модуляция пламени | Есть |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
Циркуляционный насос | Есть |
Напряжение сети | однофазное |
Максимальная тепловая нагрузка | 25.5 кВт |
Минимальная тепловая нагрузка | 12.5 кВт |
Расширительный бак | Есть |
Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
Материал первичного теплообменника | медь |
Битермический теплообменник | Нет |
Емкость расширительного бака | 7 л |
Производительность горячей воды при t 45°C | 7.4 л/мин |
Тип газового котла | конвекционный |
Производительность горячей воды при t 30°C | 11.1 л/мин |
Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
Максимальная температура горячей воды | 78 °С |
Номинальное давление природного газа (мин.) | 13 мБар |
Производительность горячей воды при t 35°C | 9.5 л/мин |
Максимальная температура в контуре ГВС | 57 °С |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Производительность горячей воды при t 40°C | 8.3 л/мин |
Минимальная температура в контуре ГВС | 35 °С |
Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.3 л/мин |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ*
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Патрубок подключения газа | 1/2'' |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Есть |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО*
Природный газ | Есть |
Сжиженный газ | Есть |
Расход сжиженного газа | 2.01 кг/ч |
Расход природного газа | 2.7 куб. м/час |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА*
Индикация включения | Есть |
Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
Манометр | Есть |
Автодиагностика | Есть |
Датчик уличной температуры | Есть |
Программатор | Нет |
Управление | электронное |
Комнатный термостат | Нет |
Дисплей | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Термометр | Есть |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ*
Защита от заклинивания насоса | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Предохранительный клапан | Есть |
Воздухоотвод | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Газ-контроль | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС*
Высота | 700 мм |
Глубина | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Вес | 25 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | ITAL |