Цену уточняйте
Настенный электрический котел ARDERIA E4
Бренд АРДЕРИЯ создан в 2008 году, когда совместно с южнокорейской компанией ДЭЙСУНГ СЕЛТИК, на российском рынке под этим названием были представлены современные настенные газовые котлы.
В 2015 году, проект «АРДЕРИЯ» получил новое развитие. Было организовано собственное производство настенных газовых котлов, которое обладает собственным логистическим и инженерным комплексами, испытательной лабораторией, учебным центром, лабораторией качества. Все эти комплексы, общей площадью 6500 квадратных метров, расположены в поселке Энем (Республика Адыгея), в непосредственной близости от Краснодара. Продукция производится из комплектующих мировых производителей, лидеров рынка, на современном оборудовании, квалифицированными рабочими.
Котлы ARDERIA серии "Е"- это настенные электрические котлы для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 4 до 24 кВт. Площадь отапливаемого помещения до 240 м2.
Выпускаются котлы ARDERIA серии «Е» на собственном производстве в России. Они сочетают в себе экономичность, высокое качество и надежность. При своих минимальных габаритах (63,5х39х19 см), котёл включает в себя: бак, трёхскоростной циркуляционный насос, группу гидравлической безопасности, кран подпитки и электронное управление с самодиагностикой. Это мини-котельная полного комплекта.
Проверка всех котлов и всех режимов работы с реальным подключением теплоносителя и энергопитания на испытательном стенде на заводе.
Особенности
Котёл, который экономит ваши деньги и служит долго, благодаря преимуществам:
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Наименование параметров | Arderia Е4 | Arderia Е6 | Arderia Е9 | Arderia Е12 | Arderia Е16 | Arderia Е20 | Arderia Е24 |
Напряжение/частота, В/Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 380B ~ 50Гц | 380B ~ 50Гц | 380B ~ 50Гц | 380B ~ 50Гц |
Отапливаемая площадь, м2 | 40 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Температура теплоносителя, °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Вес (без воды), кг | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 19,7 | 22,6 | 22,4 | 22,4 |
Присоединительные размеры, дюйм | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" | подпитка системы отопления - G 1/2" |
Присоединительные размеры, дюйм | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" | контур отопления: "подача", "обратка" - G 3/4" |
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 | 635 x 390 x 190 |
Класс защиты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Степень защиты | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
Давление расширительного бака, бар | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,7 - 4,0 | 1,0 - 6,0 | 1,5 - 9,0 | 1,0 - 12,0 | 1,4 - 16,0 | 1,7 - 20,0 | 2,0 - 24,0 |
Подключение | Однофазное | Однофазное | Однофазное | Трёхфазное | Трёхфазное | Трёхфазное | Трёхфазное |
Основные | |
---|---|
Производитель | Arderia |
Страна производитель | Россия |
Вес | 18 кг |
Мощность номинальная | 4 кВт |
Состояние | Новое |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Высота | 635 мм |
Глубина | 190 мм |
Ширина | 390 мм |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |