Цену уточняйте
Газовый котел ARDERIA S 32
Бренд АРДЕРИЯ создан в 2008 году, когда совместно с южнокорейской компанией ДЭЙСУНГ СЕЛТИК, на российском рынке под этим названием были представлены современные настенные газовые котлы.
В 2015 году, проект «АРДЕРИЯ» получил новое развитие. Было организовано собственное производство настенных газовых котлов, которое обладает собственным логистическим и инженерным комплексами, испытательной лабораторией, учебным центром, лабораторией качества. Все эти комплексы, общей площадью 6500 квадратных метров, расположены в поселке Энем (Республика Адыгея), в непосредственной близости от Краснодара. Продукция производится из комплектующих мировых производителей, лидеров рынка, на современном оборудовании, квалифицированными рабочими.
Котлы ARDERIA серии S - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для работы в режиме отопления.
Котлы созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Наименование параметров | Arderia S28 | Arderia S32 | Arderia S40 |
Выходная мощность отопления, кВт | 31,1 | 36,3 | 41,2 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,0 | 5,0 | 8,2 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,8 | 5,8 | 9,5 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | --- | --- | --- |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 1,0 - 3,3 | 1,0 - 3,8 | 1,2 - 4,3 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 300 | 350 | 400 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Тепловая мощность ГВС, кВт | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН |
Выходная мощность ГВС, кВт | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | --- | --- | --- |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | --- | --- | --- |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | --- | --- | --- |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | --- | --- | --- |
Подключение магистралей ГВС | --- | --- | --- |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 | 145 | 145 |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 652х466х334 | 652х466х334 | 652х466х334 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
Масса нетто / брутто, кг | 31,6 / 33,1 | 31,6 /33,1 | 32,8 / 34,2 |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Тип газа | Природный | Природный | Природный |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тепловая мощность отопления, кВт | 28,0 | 32,7 | 37,1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Arderia |
Страна производитель | Россия |
Вес | 31.6 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Мощность номинальная | 32 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 7 л |
Расход газового топлива | 3.8 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Высота | 652 мм |
Глубина | 334 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Ширина | 466 мм |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
Объем расширительного бака | 7 л |