


Цену уточняйте
Газовый котел ARDERIA S 24

Бренд АРДЕРИЯ создан в 2008 году, когда совместно с южнокорейской компанией ДЭЙСУНГ СЕЛТИК, на российском рынке под этим названием были представлены современные настенные газовые котлы.
В 2015 году, проект «АРДЕРИЯ» получил новое развитие. Было организовано собственное производство настенных газовых котлов, которое обладает собственным логистическим и инженерным комплексами, испытательной лабораторией, учебным центром, лабораторией качества. Все эти комплексы, общей площадью 6500 квадратных метров, расположены в поселке Энем (Республика Адыгея), в непосредственной близости от Краснодара. Продукция производится из комплектующих мировых производителей, лидеров рынка, на современном оборудовании, квалифицированными рабочими.
Котлы ARDERIA серии S - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для работы в режиме отопления.
Котлы созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
| Масса нетто / брутто, кг | 29,4 / 31,2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 315 х 652 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 |
| Подключение магистрали газа | G 3/4” |
| Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
| Класс защиты оболочки | IPX4D |
| Тип дисплея | LCD |
| Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 |
| Подключение магистралей ГВС | --- |
| Минимальный проток воды ГВС, л/мин | --- |
| Давление воды ГВС, МПа (бар) | --- |
| Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | --- |
| Регулировка температуры воды ГВС, °C | --- |
| Выходная мощность ГВС, кВт | датчик управления БКН |
| Тепловая мощность ГВС, кВт | датчик управления БКН |
| Подключение магистралей отопления | G 3/4” |
| Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 |
| Отапливаемая площадь, не более, м2 | 240 |
| Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 1,0 - 2,0 |
| Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 2,4 |
| Эффективность отопления, %, не хуже | 90,1 |
| Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,6 |
| Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,5 |
| Выходная мощность отопления, кВт | 24,0 |
| Тепловая мощность отопления, кВт | 26,6 |
| Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) |
| Тип газа | Природный (сжиженный) |
| Электропитание | 220B ~ 50Гц |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Arderia |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 29.4 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 7 л |
| Расход газового топлива | 2.4 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Высота | 652 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 410 мм |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |