Цену уточняйте
Газовый котел ARDERIA D 28
Бренд АРДЕРИЯ создан в 2008 году, когда совместно с южнокорейской компанией ДЭЙСУНГ СЕЛТИК, на российском рынке под этим названием были представлены современные настенные газовые котлы.
В 2015 году, проект «АРДЕРИЯ» получил новое развитие. Было организовано собственное производство настенных газовых котлов, которое обладает собственным логистическим и инженерным комплексами, испытательной лабораторией, учебным центром, лабораторией качества. Все эти комплексы, общей площадью 6500 квадратных метров, расположены в поселке Энем (Республика Адыгея), в непосредственной близости от Краснодара. Продукция производится из комплектующих мировых производителей, лидеров рынка, на современном оборудовании, квалифицированными рабочими.
Котлы ARDERIA серий D - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 28 до 40 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 280 до 400 м2.
С 2020 года все котлы ARDERIA серий D и S доступны в вариантах с нержавеющей гофротрубой и медными трубками в качестве внутренних соединений!
Котлы ARDERIA серии «D» имеют вторичный теплообменник для горячего водоснабжения. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Тепловая мощность отопления, кВт | 28,0 | 32,7 | 37,1 |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тип газа | Природный | Природный | Природный |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Масса нетто / брутто, кг | 31,6 / 33,1 | 31,6 /33,1 | 32,8 / 34,2 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 652х466х334 | 652х466х334 | 652х466х334 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 | 145 | 145 |
Подключение магистралей ГВС | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 18,7 | 18,7 | 21,2 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 32,7 | 32,7 | 37,1 |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 36,3 | 36,3 | 41,2 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 300 | 350 | 400 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 1,0 - 3,3 | 1,0 - 3,8 | 1,2 - 4,3 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | --- | --- | --- |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,8 | 5,8 | 9,5 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,0 | 5,0 | 8,2 |
Выходная мощность отопления, кВт | 31,1 | 36,3 | 41,2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Arderia |
Страна производитель | Россия |
Вес | 31.6 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Мощность номинальная | 28 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Объем воды в котле | 7 л |
Расход газового топлива | 3.3 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 3/4" |
Высота | 652 мм |
Глубина | 334 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Ширина | 466 мм |
Горячее водоснабжение | |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
Производительность горячей воды | 18.7 л/мин |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
Объем расширительного бака | 7 л |